We have 26 guests and no members online
Alhamdullillah, Try Out UASBN Kelas VI yang dilaksanakan di SIT Azzahra pada tanggal 23-24 Februari 2011 berjalan dengan lancar. Sebanyak 927 peserta sangat antusias mengikuti jalannya try out.
Beberapa perserta berhasil mendapatkan nilai yang tinggi dalam mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk mata pelajaran matematika, nilai tertinggi diraih oleh Adristi Arum Nabila dari SIT Azzahra dengan nilai 96,67.
Adapun daftar 20 peserta yang mendapatkan nilai matematika terbaik adalah :
No. |
NO PST |
NAMA | TTL | SEKOLAH ASAL | MTK |
1 | 000-2 | ADRISTI ARUM NABILAH | 120899 | SDIT AZZAHRA | 96,67 |
2 | 963-0 | DE DE DINAH | 0111* | SDIT AL'ASHR | 96,67 |
3 | 079-2 | NURSYAHWA ISLAMIA | 130599 | SDN PUSPANEGARA 01 | 93,33 |
4 | 081-0 | FIRDA DEPRIANA AVIOLA | 171298 | SDN PUSPANEGARA 01 | 93,33 |
5 | 079-5 | OKTAVIANI SIPAYUNG | 031098 | SDN PUSPANEGARA 01 | 90,00 |
6 | 078-0 | ADINDA PUSPITA SARI | 051098 | SDN PUSPANEGARA 01 | 90,00 |
7 | 077-8 | FEBY ADE LIA PUTRI | 031297 | SDN PUSPANEGARA 01 | 90,00 |
8 | 007-3 | MARIA NATALINA | 201299 | SDN PUSPASARI I | 90,00 |
9 | 081-8 | REYNARD ALIFIANSYAH | 250999 | SDN PUSPANEGARA 01 | 90,00 |
10 | 005-5 | ABRAR MUHAMMAD NAUVAL | 160799 | SDN PUSPASARI I | 86,67 |
11 | 030-4 | ADHA BUNGA PANGESTU | 280399 | SD TARIKOLOT 01 | 86,67 |
12 | 006-6 | SITI HASYINAH | 170299 | SDN PUSPASARI I | 83,33 |
13 | 007-6 | QADRIAN RAMADHANI | 110199 | SDN PUSPASARI I | 83,33 |
14 | 028-3 | DEWI ANGGRAENI | 220897 | SDN CITEUREUP 01 | 83,33 |
15 | 002-2 | TIO HILMI ASSIDIQI | 270599 | SDIT AZZAHRA | 83,33 |
16 | 065-5 | KHOIRUL ANAM | 061298 | SDN CITEUREUP 03 | 83,33 |
17 | 022-0 | FARAH FIRDIARAHMA | 171098 | SD MUHAMMDIYAH CILEUNGSI | 83,33 |
18 | 025-3 | ADE YUSUF | 240299 | SDN CITEUREUP 01 | 83,33 |
19 | 082-6 | ALDA DWI LISTIANI | 180799 | SDN PUSPANEGARA 01 | 83,33 |
20 | 006-3 | PARAMITHA ARYANI | 310799 | SDN PUSPASARI I | 80,00 |
Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, nilai tertinggi diraih oleh Muhammad Syahroni R dari SDN Puspasasri I dengan nilai 90. Adapun daftar 20 peserta yang mendapatkan nilai Bahasa Indonesia terbaik adalah :
No. | NO PST | NAMA | TTL | SEKOLAH ASAL | BI |
1 | 007-5 | MUHAMMAD SYAHRONI R | 170199 | SDN PUSPASARI I | 90,00 |
2 | 007-6 | QADRIAN RAMADHANI | 110199 | SDN PUSPASARI I | 90,00 |
3 | 006-1 | M RAFLY FEBRYAN S | 260299 | SDN PUSPASARI I | 87,50 |
4 | 042-7 | IIN NARIAH | 150 | SD LEUWINUTUG 01 | 87,50 |
5 | 048-9 | DEWI NURAINI | 071299 | MI MIFTAHUSSHIBYAN | 87,50 |
6 | 029-0 | DEWI ADDAWIYAH | 270998 | SDN CITEUREUP 01 | 85,00 |
7 | 027-9 | AYU MAULIDINA | 190699 | SDN CITEUREUP 01 | 85,00 |
8 | 031-9 | MUHAMAD INDRA ISMAIL D | 090999 | SD TARIKOLOT 01 | 85,00 |
9 | 048-3 | AMMAR ZULPIKAR | 301199 | MI MIFTAHUSSHIBYAN | 85,00 |
10 | 045-5 | DINOSULISK | 251099 | SD LEUWINUTUG 01 | 85,00 |
11 | 085-5 | TITIANDRIYANI | 030698 | SDN SANJA 01 | 85,00 |
12 | 026-2 | DIAS FARH SULAIMAN | 260799 | SDN CITEUREUP 01 | 85,00 |
13 | 079-2 | NURSYAHWA ISLAMIA | 130599 | SDN PUSPANEGARA 01 | 82,50 |
14 | 005-8 | ANNISA RIZMAYANTI | 280599 | SDN PUSPASARI I | 82,50 |
15 | 035-0 | SIFA NURLATIPAH | 050298 | SD TARIKOLOT 01 | 82,50 |
16 | 025-3 | ADE YUSUF | 240299 | SDN CITEUREUP 01 | 82,50 |
17 | 079-9 | SRI ROFIATUL AMALIA | 060699 | SDN PUSPANEGARA 01 | 82,50 |
18 | 001-2 | GERALDI M YUSHAR | 211099 | SDIT AZZAHRA | 82,50 |
19 | 008-5 | AGISTA FITRIANA | 140300 | SDN PUSPANEGARA 7 | 82,50 |
20 | 000-7 | ANISYA MUTIARANINGTYAS | 190999 | SDIT AZZAHRA | 82,50 |
Untuk mata pelajaran IPA, nilai tertinggi diraih oleh Muhammad Syahroni R dari SDN Puspasasri I dengan nilai 93,33. Adapun daftar 20 peserta yang mendapatkan nilai IPA terbaik adalah :
No. |
NO PST |
NAMA | TTL | SEKOLAH ASAL | IPA |
1 | 007-5 | MUHAMMAD SYAHRONI R | 170199 | SDN PUSPASARI I | 93,33 |
2 | 005-5 | ABRAR MUHAMMAD NAUVAL | 160799 | SDN PUSPASARI I | 90,00 |
3 | 029-0 | DEWI ADDAWIYAH | 270998 | SDN CITEUREUP 01 | 90,00 |
4 | 022-2 | PANJI RASMA SETIAWAN | 160998 | SD MUHAMMDIYAH CILEUNGSI | 90,00 |
5 | 002-0 | M RICKO AKBAR I | 010100 | SDIT AZZAHRA | 86,67 |
6 | 006-1 | M RAFLY FEBRYAN S | 260299 | SDN PUSPASARI I | 86,67 |
7 | 080-4 | AZRIZAL GHIFARY | 060499 | SDN PUSPANEGARA 01 | 86,67 |
8 | 006-3 | PARAMITHA ARYANI | 310799 | SDN PUSPASARI I | 83,33 |
9 | 005-8 | ANNISA RIZMAYANTI | 280599 | SDN PUSPASARI I | 83,33 |
10 | 000-4 | ALINDA DYAH KRISSANTI | 301099 | SDIT AZZAHRA | 83,33 |
11 | 006-7 | SRI INTAN PRATIWI | 220999 | SDN PUSPASARI I | 83,33 |
12 | 092-0 | NOOR SHIDDIQ FAUZI | 100599 | SDIT AL KAUTSAR | 83,33 |
13 | 016-1 | AHMAD MUBARAK JAUHARI | 281199 | SDIT AL ASHR | 83,33 |
14 | 016-3 | ANDINA EKA PRIHERTANTI | 191299 | SDIT AL ASHR | 83,33 |
15 | 006-6 | SITI HASYINAH | 170299 | SDN PUSPASARI I | 80,00 |
16 | 002-3 | RAIHAN DEMA NURRIZAL | 160599 | SDIT AZZAHRA | 80,00 |
17 | 006-4 | RATNA SARI | 270399 | SDN PUSPASARI I | 80,00 |
18 | 005-9 | FERRY PRIAMBUDI | 241298 | SDN PUSPASARI I | 80,00 |
19 | 007-9 | SINTHA APRILIANA | 300499 | SDN PUSPASARI I | 80,00 |
20 | 007-0 | DAMARA IKA AFRIANI | 240499 | SDN PUSPASARI I | 80,00 |
Secara keseluruhan, total nilai tertinggi diraih oleh Muhammad Syahroni R dari SDN Puspasasri I dengan nilai 253,33. Adapun daftar 20 peserta yang mendapatkan nilai total terbaik adalah :
No. |
NO PST |
NAMA | TTL | SEKOLAH ASAL | TOTAL | RATA2 |
1 | 007-5 | MUHAMMAD SYAHRONI R | 170199 | SDN PUSPASARI I | 253,33 | 84,44 |
2 | 079-2 | NURSYAHWA ISLAMIA | 130599 | SDN PUSPANEGARA 01 | 252,50 | 84,17 |
3 | 005-5 | ABRAR MUHAMMAD NAUVAL | 160799 | SDN PUSPASARI I | 251,67 | 83,89 |
4 | 079-5 | OKTAVIANI SIPAYUNG | 031098 | SDN PUSPANEGARA 01 | 246,67 | 82,22 |
5 | 029-0 | DEWI ADDAWIYAH | 270998 | SDN CITEUREUP 01 | 245,00 | 81,67 |
6 | 002-0 | M RICKO AKBAR I | 010100 | SDIT AZZAHRA | 243,34 | 81,11 |
7 | 006-3 | PARAMITHA ARYANI | 310799 | SDN PUSPASARI I | 243,33 | 81,11 |
8 | 006-6 | SITI HASYINAH | 170299 | SDN PUSPASARI I | 243,33 | 81,11 |
9 | 005-8 | ANNISA RIZMAYANTI | 280599 | SDN PUSPASARI I | 242,50 | 80,83 |
10 | 963-0 | DE DE DINAH | 0111* | SDIT AL'ASHR | 241,67 | 80,56 |
11 | 000-2 | ADRISTI ARUM NABILAH | 120899 | SDIT AZZAHRA | 240,84 | 80,28 |
12 | 002-3 | RAIHAN DEMA NURRIZAL | 160599 | SDIT AZZAHRA | 240,00 | 80,00 |
13 | 035-0 | SIFA NURLATIPAH | 050298 | SD TARIKOLOT 01 | 239,17 | 79,72 |
14 | 000-4 | ALINDA DYAH KRISSANTI | 301099 | SDIT AZZAHRA | 236,66 | 78,89 |
15 | 007-6 | QADRIAN RAMADHANI | 110199 | SDN PUSPASARI I | 236,66 | 78,89 |
16 | 081-0 | FIRDA DEPRIANA AVIOLA | 171298 | SDN PUSPANEGARA 01 | 236,66 | 78,89 |
17 | 027-9 | AYU MAULIDINA | 190699 | SDN CITEUREUP 01 | 235,00 | 78,33 |
18 | 030-4 | ADHA BUNGA PANGESTU | 280399 | SD TARIKOLOT 01 | 235,00 | 78,33 |
19 | 031-9 | MUHAMAD INDRA ISMAIL D | 090999 | SD TARIKOLOT 01 | 235,00 | 78,33 |
20 | 048-3 | AMMAR ZULPIKAR | 301199 | MI MIFTAHUSSHIBYAN | 235,00 | 78,33 |
Hasil selengkapnya bisa didownload di bagian download.
Semoga dengan pengalaman try out ini murid-murid kelas VI yang menjadi peserta semakin siap menghadapi UASBN yang sesungguhnya.